Chart Size
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | |||||||||
| Body Measurements (in) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Garment Measurements (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| WAIST | |||||||||
| Body Measurements (in) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| Garment Measurements (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| HIP | |||||||||
| Body Measurements (in) | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
| Garment Measurements (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| SHOULDER | |||||||||
| Body Measurements (in) | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Garment Measurements (in) | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
